Kompresor ATMOS Perfect 2,2 / 50E 230V vrátane vzdušníka - kompresory ATMOS
|
|||
|
|
|||
Piestový kompresor ATMOS Perfect 2,2 / 50 E vrátane vzdušníka - kompresory ATMOS Perfect
| TYP |
max. pretlak [bar] |
menovité otáčky [1/min] |
nasávané množstvo vzd. [l/min] |
plniace množstvo vzduchu [l/min] |
príkon motoru [kW] |
| Perfect 2,2/ 50 E | 10 | 1180 | 285 | 390 | 2,2 |
| TYP |
objem TN [l] |
počet a uspořriadanie valcov |
el.napätie [V] |
frekvencia [Hz] |
výpustné kohúty |
| Perfect 2,2/50 E | 50 | 2V | 230 | 50 | G 1/2" l |
Základná výbava kompresorov Perfect u modelov s vertikálnymi a horizontálnymi vzdušníkmi v cene stroja:
nadprúdová ochrana kompresora, manometer pre tlak v tlakovej nádobe, dochladzovač tlak. vzduchu, elektrický kábel s vidlicou (16 A/400 V alebo 230 V), odľahčovací ventil, vybavený všetkými poistnými armatúrami.
PIESTOVÉ KOMPRESORY ATMOS Perfect
| TYP |
Max.pretlak (bar) |
Men. otáčky (1/min) |
Nasávané množstvo (l/min) |
Plniace množstvo (l/min) |
Príkon (kW) |
Objem TN (l) |
Počet valcov |
El.napätie (V/Hz) |
Výpust koh. | Hlučnosť |
| Piestové kompresory Perfect 1,1/50 - 1,5/50E - 1,1/100 - 1,5/100E | ||||||||||
| 1,1/50 | 10 | 900 | 200 | 115 | 1,1 | 50 | 1 | 400/50 | G 1/2" | 70 |
| 1,5/50E | 10 | 900 | 200 | 115 | 1,5 | 50 | 1 | 230/50 | G 1/2" | 70 |
| 1,1/100 | 10 | 900 | 200 | 115 | 1,1 | 100 | 1 | 400/50 | G 1/2" | 70 |
| 1,5/100 | 10 | 900 | 200 | 115 | 1,5 | 100 | 1 | 230/50 | G 1/2" | 70 |
| Piestové kompresory Perfect 2,5/50 2,2/50E - 2,2/100 - 2,2/100E - 2,2/150 - 2,2/150E | ||||||||||
| 2,2/50 | 10 | 1180 | 390 | 285 | 2,2 | 50 | 2V | 400/50 | G 1/2" | 72 |
| 2,2/50E | 10 | 1180 | 390 | 285 | 2,2 | 50 | 2V | 230/50 | G 1/2" | 72 |
| 2,2/100 | 10 | 1180 | 390 | 285 | 2,2 | 100 | 2V | 400/50 | G 1/2" | 72 |
| 2,2/100E | 10 | 1180 | 390 | 285 | 2,2 | 100 | 2V | 230/50 | G 1/2" | 72 |
| 2,2/150 | 10 | 1180 | 390 | 285 | 2,2 | 150 | 2V | 400/50 | G 1/2" | 72 |
| 2,2/150E | 10 | 1180 | 390 | 285 | 2,2 | 150 | 2V | 230/50 | G 1/2" | 72 |
| Piestové kompresory Perfect 3/100 - 3/150 - 3/270 | ||||||||||
| 3/100 | 10 | 1100 | 510 | 408 | 3 | 100 | 3W | 400/50 | G 1/2" | 73 |
| 3/150 | 10 | 1100 | 510 | 408 | 3 | 150 | 3W | 400/50 | G 1/2" | 73 |
| 3/270 | 10 | 1100 | 510 | 408 | 3 | 270 | 3W | 400/50 | G 1/2" | 73 |
| Piestové kompresory Perfect 4/150 - 4/270 - 4T/150 - 4T/300 | ||||||||||
| 4/150 | 10 | 1100 | 810 | 650 | 4 | 150 | 2V | 400/50 | G 1/2" | 76 |
| 4/270 | 10 | 11100 | 810 | 650 | 4 | 270 | 2V | 400/50 | G 1/2" | 76 |
| 4T/150 | 12,5 | 1000 | 700 | 500 | 4 | 150 | 3W | 400/50 | G 1/2" | 78 |
| 4T/300 | 12,5 | 1000 | 700 | 500 | 4 | 300 | 3W | 400/50 | G 1/2" | 78 |
| Piestové kompresory Perfect 5,5/150 - 5,5/270 - 5,5/500 | ||||||||||
| 5,5/150 | 10 | 950 | 960 | 750 | 5,5 | 150 | 3W | 400/50 | G 1/2" | 78 |
| 5,5/270 | 10 | 950 | 960 | 750 | 5,5 | 270 | 3W | 400/50 | G 1/2" | 78 |
| 5,5/500 | 10 | 950 | 960 | 750 | 5,5 | 500 | 3W | 400/50 | G 1/2" | 78 |
| Piestové kompresory Perfect 7,5/500 | ||||||||||
| 7,5/500 | 10 | 980 | 1180 | 920 | 7,5 | 500 | 2V | 400/50 | G 1/2" | 79 |
Kľúčové slovo charakterizujúce špičkový kompresor ATMOS Perfect je spoľahlivosť. Piestové kompresory PERFECT sú koncipované s vysokou mierou konštrukčných rezerv. Výrobu stlačeného vzduchu zaisťuje pomalobežný, robustný, liatinový, priemyslový agregát. Všetky potrubia, chladiče a fitingy sú dimenzované s ohľadom na dosiahnutie minimálnych tlakových strát. Celkové prevedenie stroja zaručuje použiteľnosť u širokého spektra zákazníkov z oblastí priemyslu a strojárstva, ale aj pre náročné remeselné prevádzkuje globálnu možno nový výrobok tiež charakterizovať ako kompresor so zvýšenou odolnosťou, vysokou životnosťou a nízkymi nárokmi na servis alebo údržbu čím iste prekoná viacero požiadaviek u koncových užívateľov.
Technické parametre piestových kompresorov ATMOS- prospekt
Spoločné parametre radu Perfect:
* agregát z akostnej zliatiny
* plne automatická prevádzka
* nadprúdová ochrana
* dochladzovač tlakového vzduchu
* pohon klinovým remeňom
* nízke otáčky
* optimálne chladenie vďaka veľkému ventilátora
* stabilná základňa
* ľahká manipulácia
Alternatívne produkty
![]() |
Kompresor ATMOS Perfect 2,2 / 100…Cena: 921,12 € s DPHCena SKK: 27749,70 Sk |
![]() |
Kompresor ATMOS Perfect 2,2 / 100…Cena: 954,18 € s DPHCena SKK: 28745,60 Sk |
|
![]() |
Kompresor ATMOS Perfect 2,2 / 150…Cena: 1 008,90 € s DPHCena SKK: 30394,10 Sk |
![]() |
Kompresor ATMOS Perfect 2,2 / 150…Cena: 1 041,96 € s DPHCena SKK: 31390,10 Sk |
|
![]() |
Kompresor ATMOS Perfect 2,2 / 50…Cena: 805,98 € s DPHCena SKK: 24281,- Sk |
![]() |
Kompresor ATMOS Perfect 2,2 PFT b…Cena: 801,42 € s DPHCena SKK: 24143,60 Sk |
|










