Firma Hankison vyrába sušičky s dlhou životnosťou, s veľmi účinným odlučovačom "Centriflex" v zbernom zvonu, s výmenníkom studený / teplý vzduch as celoměděným alebo nerezovým výmenníkom tepla sa zväzkom trubiek.
![]() |
| Hankison, rada HHDp |
* Maximálny prevádzkový tlak 16 bar
* Dosiahnuteľný rosný bod +3 ° C
* Plnené ekologickým chladivom R134a
* Dvojstupňový Cu výmenník vzduch-vzduch, vzduch-chladivo
* Automatický odvádzač kondenzátu
* Integrovaný filter 3μm
* Od verzie HHDp 380 mikroprocesorová riadiaca jednotka
* Jednoduchá inštalácia a údržba
* Spoľahlivú prevádzku, dlhá životnosť
* Záruka 24 mesiacov
| typ |
* výkon [m3/hod] |
príkon [kW] |
rozmery [mmxmmxmm] |
hmotnosť [kg] |
pripojenie [''] |
|---|---|---|---|---|---|
| HHDp 210 | 210 | 0,61 | 548x508x729 | 72 | 1 |
| HHDp 260 | 260 | 0,61 | 684x603x765 | 86 | 1 1/2 |
| HHDp 300 | 300 | 0,88 | 684x603x765 | 89 | 1 1/2 |
| HHDp 380 | 380 | 1,00 | 1019x552x1219 | 161 | 2 |
| HHDp 480 | 480 | 1,46 | 1019x552x1219 | 166 | 2 |
| HHDp 600 | 600 | 1,46 | 1019x552x1219 | 175 | 2 |
| HHDp 790 | 790 | 1,97 | 1324x699x1295 | 185 | DN80/PN16 |
| HHDp 950 | 950 | 1,97 | 1324x699x1295 | 204 | DN80/PN16 |
| HHDp 1450 | 1450 | 2,93 | 1459x699x1651 | 261 | DN80/PN16 |
| HHDp 1800 | 1800 | 4,40 | 2162x1270x1030 | 780 | DN100/PN16 |
| HHDp 2250 | 2250 | 5,1 | 2162x1270x1287 | 789 | DN100/PN16 |
| HHDp 2700 | 2700 | 5,6 | 2162x1270x1287 | 839 | DN100/PN16 |
| HHDp 3150 | 3150 | 6,7 | 2162x1438x1510 | 907 | DN150/PN16 |
| HHDp 3600 | 3600 | 7,5 | 2162x1438x1510 | 953 | DN150/PN16 |
| HHDp 4500 | 4500 | 9,3 | 2162x1438x1510 | 1015 | DN150/PN16 |
| HHDp 5400 | 5400 | 11,2 | 2162x1438x1510 | 1027 | DN150/PN16 |
* Výkon je definovaný pri teplote prostredia 25 ° C, teplote vstupného média 35 ° C a pracovnom tlaku 7 bar. Pre iné než tieto podmienky sa výkon sušičiek líšia.





